Количество: 1
Красногорск, Народного Ополчения, 1
Красногорск, Народного Ополчения, 1
Общие витамины Maxler Daily Max 100 tab
Артикул: 1402
Артикул: 1402
Общий склад для Красногорска
Нет в наличии
Характеристики
Кол-во порций | 100 |
Форма выпуска | Таблетки |
Страна | Германия |
Упаковка | 100 таб |
Бренд | Maxler |
Артикул | 1402 |
СГР № | BY.70.06.01.007.E.002849.05.15 |
Описание
Daily Max от Maxler
- Кальций необходим для поддержания здоровых и крепких костей и зубов.
- Витамин С и цинк нужны для обеспечение естественной защиты организма
- Витамин Е служит для поддержания здоровья сердца
- Витамины В нужны для преобразования еды в энергию
- Витамины В находятся в препарате в высоком количестве. Среди них - рибофлавин, ниацинамид, пантотеновая кислота, В6, В12 и фолиевая кислота
- Препарат включает в себя витамины Е, А и С, а также фруктовые экстракты, для обеспечения защиты от процесса окисления
Витамины, наряду с минералами являются необходимыми и должны входить в ваш рацион на постоянной основе, для обеспечение и поддержания жизненно необходимых функций организма.
Daily Max - это формула, наполненная витаминами и минералами, является также отличным способом для получения организмом всех необходимых питательных веществ. Наша сбалансированная формула обеспечит 100% суточной нормы 12 важнейших витаминов и минералов, содержащихся в каждой таблетке.
Рекомендации по применению
Принимайте по 1 таблетке в день, желательно вместе с приёмом пищи.
Ингредиенты
| |||||
Порция - 1 таблетка | |||||
Количество порций - 100 | |||||
Витамин А (ретинил ацетал и бета каротин) | 5000 IU | ||||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | ||||
Витамин D (холекальциферол) | 400 IU | ||||
Витамин Е (ди-альфа-токо-ферил-ацетат и д-альфа-токо-феррил суццинат) | 30 IU | ||||
Витамин К (фитонадион) | 25 мкг | ||||
Тиамин (тиамин мононитрат) | 1,5 мг | ||||
Рибофлавин | 1,7 мг | ||||
Ниацин (ниацинамид) | 30 мг | ||||
Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид) | 2 мг | ||||
Фолат (фолиевая кислота) | 400 мкг | ||||
Витамин В12 (цианокобаламин) | 6 мкг | ||||
Биотин | 15 мкг | ||||
Пантотеновая кислота (D-кальция пантотенат) | 10 мг | ||||
Кальций (дикальция фосфат) | 162 мг | ||||
Фосфор (дикальция фосфат) | 125 мг | ||||
Йодин (из водорослей) | 25 мкг | ||||
Магний (оксид магния) | 40 мг | ||||
Цинк (цинка оксид) | 15 мг | ||||
Селен (селенит натрия) | 3 мкг | ||||
Магний (оксид магния) | 2 мг | ||||
Марганец (сульфат магния) | 2 мг | ||||
Хром (хлорид хрома) | 2 мкг | ||||
Калий (калия фосфат) | 9 мг | ||||
Ферментовый комплекс | 24 мг | ||||
Грибковая амилаза, грибковая липаза, грибковая протеаза | |||||
Пара-аминобензойная кислота | 5 мг | ||||
Другие ингредиенты: | |||||
мкирокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, плёночная оболочка | |||||
(гипромеллоза, гидроксипропил целлюлоза, полиэтиден гликоль), стеарат магния и кремний. |
Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет.
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!
Не является лекарственным средством
Отзывы к Maxler Maxler Daily Max 100 tab 100 таб
Характеристики
Кол-во порций | 100 |
Форма выпуска | Таблетки |
Страна | Германия |
Упаковка | 100 таб |
Бренд | Maxler |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)
Закрыть окно