Батончики Twister Bar
Характеристики
Кол-во порций | 1 |
Форма выпуска | Батончик |
Страна | Польша |
Упаковка | 60 г |
Бренд | Olimp |
Артикул | 17900 |
Описание
Снэк-бар с высоким содержанием белка, в различных фантастических витых вкусов!
Всегда под рукой – на работе, в движении, в спортивной сумке!
Обеспечьте стабильную поставку высококачественных белков и наслаждайтесь вкусом.
Тщательно подобранная формула, которая обеспечивает 18 граммов белка в каждом вкусном батончике, 60% которого является эксклюзивным мицеллярным казеином, будет поддерживать высокий уровень аминокислот в течение длительного времени. Кроме того, 30% бара составляет концентрат сывороточного белка.
Идеальное количество углеводов делает Twister идеальным после тренировки!
1-3 батончика в день, запивая большим количеством воды. Не подходит для диабетиков. Хранить в недоступном для детей месте. Предупреждение аллергии: этот продукт содержит сою, молоко, яичные белки, пшеничную клейковину, какао, арахис и фундук.
Composition
French vanilla flavour |
||
Nutrition value |
per portion (60g) | per 100g |
Calories | 218,9 kcal/ 916,5 kJ | 364,8 kcal/ 1527,3 kJ |
Protein | 18,12 g | 30,2 g |
Carbohydrates | 25,8 g | 43 g |
Fat | 4,8 g | 8 g |
unsaturated omega-6 fatty acids | 2,16 g | 3,6 g |
of which linoleic acid | 1,35 g | 2,25 g |
Fudge chocolate flavour |
||
Nutrition value | per portion (60g) | per 100g |
Calories | 233 kcal/ 975,5 kJ | 388,3 kcal/ 1625,9 kJ |
Protein | 18 g | 30 g |
Carbohydrates | 26,4 g | 44 g |
Fat | 6,16 g | 10,26 g |
unsaturated omega-6 fatty acids | 2,16 g | 3,6 g |
of which linoleic acid | 1,35 g | 2,25 g |
Lemon cake flavour |
||
Nutrition value |
per portion (60g) | per 100g |
Calories | 218,9 kcal/ 916,5 kJ | 364,8 kcal/ 1527,3 kJ |
Protein | 18,12 g | 30,2 g |
Carbohydrates | 25,8 g | 43 g |
Fat | 4,8 g | 8 g |
unsaturated omega-6 fatty acids | 2,16 g | 3,6 g |
of which linoleic acid | 1,35 g | 2,25 g |
Pistachio flavour |
||
Nutrition value |
per portion (60g) | per 100g |
Calories | 218,9 kcal/ 916,5 kJ | 364,8 kcal/ 1527,3 kJ |
Protein | 18,12 g | 30,2 g |
Carbohydrates | 25,8 g | 43 g |
Fat | 4,8 g | 8 g |
unsaturated omega-6 fatty acids | 2,16 g | 3,6 g |
of which linoleic acid | 1,35 g | 2,25 g |
Red Berries flavour |
||
Nutrition value |
per portion (60g) | per 100g |
Calories | 218,9 kcal/ 916,5 kJ | 364,8 kcal/ 1527,3 kJ |
Protein | 18,12 g | 30,2 g |
Carbohydrates | 25,8 g | 43 g |
Fat | 4,8 g | 8 g |
unsaturated omega-6 fatty acids | 2,16 g | 3,6 g |
of which linoleic acid | 1,35 g | 2,25 g |
Tiramisu flavour |
||
Nutrition value |
per portion (60g) | per 100g |
Calories | 233 kcal/ 975,5 kJ | 388,3 kcal/ 1625,9 kJ |
Protein | 18 g | 30 g |
Carbohydrates | 26,4 g | 44 g |
Fat | 6,16 g | 10,26 g |
unsaturated omega-6 fatty acids | 2,16 g | 3,6 g |
of which linoleic acid | 1,35 g | 2,25 g |
Не является лекарственным средством
Отзывы к Olimp Twister Bar 60 г
Характеристики
Кол-во порций | 1 |
Форма выпуска | Батончик |
Страна | Польша |
Упаковка | 60 г |
Бренд | Olimp |