Количество: 1
Химки, Горшина, 1
Химки, Горшина, 1
Общие витамины Nutriversum MultiPack8 30 serv
Артикул: 13099
Артикул: 13099
Multi pack 8 - комплекс, в который входят 12 витаминов, 8 минералов, Омега-3, лецитин, коэнзим Q10 и MSM.
Подробнее →
Подробнее →
Химки
Осталась 1 штука
Характеристики
Кол-во порций | 30 |
Форма выпуска | Таблетки |
Страна | Швейцария |
Упаковка | 30 пак |
Бренд | Nutriversum |
Артикул | 13099 |
СГР № | RU Д-HU.АД77.В.00018 |
Доставка в г. Химки
Самовывоз: сегодня, 21 ноября
бесплатно
Курьером г. Химки: сегодня, 21 ноября
до 18:13 - бесплатно, при заказе от 999 рублей.
Доставка по России: 25 - 27 ноября
(сдэк, boxberry, почта России)
Описание
Nutriversum Vita Multi Pack 8
Vita Multi Pack 8
Полезные свойства добавки:
- поддерживает функционирование сердечно-сосудистой системы;
- нормализует количество сахара в крови;
- укрепляет иммунитет;
- укрепляет костную систему;
- поддерживает здоровье и состояние кожи;
- поддерживает функционирование нервной системы, ослабляет депрессивные симптомы;
- укрепляет и поддерживает состояние суставов и хрящей.
Рекомендации по применению Принимать содержимое 1 пакетика(8 таблеток/капсул) в первой половине дня, перед едой.
Противопоказания Индивидуальная непереносимость ингредиентов продукта. Кормящим и беременным женщинам рекомендуется консультация врача.
Условия хранения Хранить в сухом прохладном месте. Беречь от нагревания и прямых солнечных лучей.
Не является лекарственным средством
30 пакетиков по 8 таблеток/капсул | ||||
Размер порции: 1 пакетик | ||||
Порций в упаковке: 30 | ||||
Поливитамины | ||||
В одной порции: | % от РСП | |||
Витамин А | 300 мкг | 38 | ||
Витамин С | 120 мг | 150 | ||
Витамин D | 10 мкг | 200 | ||
Витамин К | 60 мкг | 80 | ||
Витамин Е | 20 мг | 167 | ||
Витамин В1 | 2,4 мг | 218 | ||
Витамин В2 | 3,2 мг | 228 | ||
Витамин В3(ниацин) | 36 мг | 225 | ||
Витамин В5(пантотеновая кислота) | 12 мг | 200 | ||
Витамин В6 | 4 мг | 286 | ||
Фолиевая кислота | 400 мкг | 200 | ||
Витамин В12 | 2 мкг | 80 | ||
Биотин(витамин Н) | 300 мкг | 600 | ||
Кальций | 324 мг | 40 | ||
Магний | 192 мг | 51 | ||
Йод | 100 мкг | 67 | ||
Железо | 8 мг | 57 | ||
Селен | 50 мкг | 91 | ||
Цинк | 10 мг | 100 | ||
Медь | 800 мкг | 80 | ||
Марганец | 2 мг | 100 | ||
Хром | 39 мкг | 97 | ||
Молибден | 50 мкг | 100 | ||
Фосфор | 250 мг | 35 | ||
Ингредиенты: | ||||
Дикальция фосфат, оксид магния, целлюлоза, карбоксиметилцеллюлоза натрия, хлорид калия, L-аскорбиновая кислота, поливиниловый спирт, никотинамид, DL-альфа-токоферола ацетат, тальк, полиэтиленгликоль, фурамат железа(II), оксид цинка, кальция d-пантотенат, сульфат марганца, стеарат магния, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, тиамин гидрохлорид сульфат меди (II), пигменты (диоксид титана, кармин, желтый оксид железа), эмульгатор(полисорбат 80), фолиевая кислота, ретинилацетат, d-биотин, йодид калия, хлорид хрома(III), селенит натрия, молибдат натрия, филлохинон, холекальциферол, цианокобаламин | ||||
Витамин C + плоды шиповника | ||||
В одной порции: | % от РСП | |||
Витамин С | 1000 мг | 1250 | ||
Плоды шиповника(Роза канина) | 50 мг | † | ||
Из которых витамина С | 25 мг | 31 | ||
Всего витамина С | 1025 мг | 1281 | ||
† Суточная норма не определена | ||||
Ингредиенты: | ||||
L-аскорбиновая кислота, целлюлоза, стеарат магния, плоды шиповника (Роза канина),гидроксипропилметилцеллюлоза, тальк | ||||
Лецитин | ||||
В одной порции: | % от РСП | |||
Лецитин | 1200 | † | ||
† Суточная норма не определена | ||||
Ингредиенты: | ||||
Лецитин(из сои), капсула(желатин), глицерол, вода | ||||
Кальций+магний+цинк | ||||
В одной порции: | % от РСП | |||
Кальций | 332 мг | 41 | ||
Цинк | 5 мг | 50 | ||
Магний | 58 мг | 15 | ||
Фосфор | 105 мг | 15 | ||
Медь | 522 мкг | 52 | ||
Бор | 0,115 мг | † | ||
Гидрохлорид глутаминовой кислоты | 33 мг | † | ||
† Суточная норма не определена | ||||
Ингредиенты: | ||||
Наполнитель(целлюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза), карбонат кальция, гидроортофосфат кальция, оксид магния, стеарат магния, стеариновая кислота, диоксид кремния, оксид цинка, сульфат меди, борная кислота | ||||
Коэнзим Q10 | ||||
В одной порции: | % от РСП | |||
Витамин Е | 10 мг | 83 | ||
Водорастворимый коэнзим Q10 | 50 мг | † | ||
† Суточная норма не определена | ||||
Ингредиенты: | ||||
Капсула(желатин), эмульгаторы(глицерин, глицеролмоностеарат, полисорбат 80), ферментированный коэнзим Q10, увлажнитель(глицерол, моно- и диглицериды жирных кислот), d-альфа токоферол, вода, красители(диоксид титана, оксид железа, тартразин*, понсо 4R*) | ||||
*Может оказывать негативное влияние на внимание и активность детей | ||||
Хондропротектор | ||||
В одной порции: | % от РСП | |||
Сульфат глюкозамина | 300 мг | † | ||
Из которых глюкозамина | 195 мг | † | ||
Сульфат хондроитина | 200 мг | † | ||
Метилсульфонилметан | 100 мг | † | ||
Витамин С | 12 мг | 15 | ||
† Суточная норма не определена | ||||
Ингредиенты: | ||||
Мальтодекстрин, сульфат глюкозамина(из моллюсков), сульфат хондроитина, капсула(желатин), метилсульфонилметан, L-аскорбиновая кислота | ||||
Омега 3 | ||||
В одной порции: | % от РСП | |||
Рыбный жир(стандартизированный до 18% ЭПК и 12% ДГК) | 1000 мг | † | ||
Из которых всего Омега-3 жирных кислот | 300 мг | † | ||
Эйкозапентаеновая кислота | 180 мг | † | ||
Докозагексаеновая кислота | 120 мг | † | ||
† Суточная норма не определена | ||||
Ингредиенты: | ||||
Рыбный жир, капсула(желатин), глицерол, вода, DL-альфа-токоферол | ||||
Кол-во порций | 30 |
Форма выпуска | Таблетки |
Страна | Швейцария |
Упаковка | 30 пак |
Бренд | Nutriversum |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)
Закрыть окно