Общие витамины Universal Animal Pak 15 pack
Характеристики
Кол-во порций | 15 |
Форма выпуска | Таблетки |
Страна | США |
Упаковка | 15 пак |
Бренд | Animal |
Артикул | 001500 |
Описание
Animal Pak от Universal Nutrition
Для максимального роста мышечной массы и увеличения силы нет препарата, который накачивал бы лучше, чем ANIMAL PAK&trade, от UNIVERSAL. Нет лучшего питания при напряженных тренировках. Насыщенный наиболее рекомендуемыми и высококачественными питательными элементами для бодибилдинга ANIMAL PAK находится в авангарде продуктов спортивного питания. Препарат обеспечит Вас превосходной комбинацией белков, мегавитаминов, лиофилизованными аминокислотами и необходимыми для тренировок факторами, такими как инозин, пиридоксин альфа-кетоглутарат (ПАК), протоген А и дибенкозид. Кроме того, каждый пакетик содержит энергетический комплекс мегациклических минеральных комплексов, липотропиков, пищеварительных ферментов и высокоэффективных активизаторов. Все эти элементы обладают взаимно усиливающим действием в сбалансированном, долгодействующем препарате из 11 таблеток, который легко усваивается Вашим организмом. А это означает уверенный рост мышц при тренировках. Тренируйтесь напряженнее! Тренируйтесь дольше! Тренируйтесь интенсивнее! Качайтесь с ANIMAL PAK! И выпустите наружу зверя, сидящего внутри Вас!
Рекомендации по применению
Принимайте один пакетик спустя полчаса после приема пищи перед тренировкой, обильно запивая водой. Во время интенсивных тренировок и перед выступлениями принимайте 2 пакетика.
Ингредиенты
| |||||
Порция - 2 пак* | |||||
Количество порций - 8 | |||||
Состав в | 2 пак* | ||||
Энергетическая ценность | 40 ккал | ||||
Белки | 6 г | ||||
Углеводы | 4 г | ||||
Витаминно-минеральный комплекс | |||||
Витамин A | 9900 IU | ||||
Витамин С | 1 г | ||||
Витамин D | 680 IU | ||||
Витамин Е | 300 IU | ||||
Тиамин | 76 мг | ||||
Рибофлавин | 76 мг | ||||
Ниацин | 82 мг | ||||
Витамин B6 | 180 мг | ||||
Фолиевая кислота | 400 мкг | ||||
Витамин В12 | 17 мкг | ||||
Биотин | 300 мкг | ||||
Пантотеновая кислота | 76 мг | ||||
Кальций | 2 г | ||||
Фосфор | 1330 мг | ||||
Йод | 150 мкг | ||||
Магний | 400 мг | ||||
Цинк | 30 мг | ||||
Селен | 50 мкг | ||||
Медь | 600 мкг | ||||
Марганец | 5 мг | ||||
Хром | 60 мкг | ||||
Калий | 200 мг | ||||
Аминокислотный комплекс | |||||
L-Аланин | 339 мг | ||||
L-Аргинин | 1326 мг | ||||
L-Аспарагиновая кислота | 503 мг | ||||
L-Цистеин | 104 мг | ||||
L-Глютаминовая кислота | 752 мг | ||||
L-Глютамин | 123 мг | ||||
L-Глицин | 287 мг | ||||
L-Гистидин | 93 мг | ||||
L-Изолейцин | 282 мг | ||||
L-Лейцин | 514 мг | ||||
L-Лизин | 417 мг | ||||
L-Метионин | 157 мг | ||||
L-Фенилаланин | 232 мг | ||||
L-Пролин | 143 мг | ||||
L-Серин | 285 мг | ||||
L-Треонин | 266 мг | ||||
L-Триптофан | 84 мг | ||||
L-Тирозин | 192 мг | ||||
L-Валин | 314 мг | ||||
Оптимизаторы производительности | |||||
Argentine Liver (bovine) | 3900 мг | ||||
L-Карнитин | 25 мг | ||||
Холин битартрат | 950 мг | ||||
Элеутерококк (корень) | 1750 мг | ||||
Порошок боярышника | 250 мг | ||||
Расторопша пятнистая | 500 мг | ||||
Женьшень (корень) | 250 мг | ||||
Пара-аминобензойная кислота | 400 мг | ||||
Пиридоксин АКГ | 200 мг | ||||
Антиоксидантный комплекс в | |||||
Альфа-липоевая кислота (ALA) | 100 мг | ||||
Цитрус биофлаваноиды | 1000 мг | ||||
Коэнзим Q10 | 5 мг | ||||
Экстракт виноградной косточки | 50 мг | ||||
Лютеин | 1 мг | ||||
Ликопин | 1 мг | ||||
Экстракт коры сосны | 200 мг | ||||
Пищеварительные энзимы | |||||
Бромелайн | 100 мг | ||||
Инулин | 250 мг | ||||
Липаза (6000 LU) | 10 мг | ||||
Панкреатин | 700 мг | ||||
Папаин | 64 мг | ||||
Пепсин | 64 мг |
Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет.
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!
Не является лекарственным средством
Отзывы к Animal Universal Animal Pak 15 pack 15 пак
Характеристики
Кол-во порций | 15 |
Форма выпуска | Таблетки |
Страна | США |
Упаковка | 15 пак |
Бренд | Animal |