Женские витамины Maxler VitaWomen 90 tablets
Подробнее →
Характеристики
Количество таблеток | 90 |
Кол-во порций | 30 |
Форма выпуска | Таблетки |
Страна | США |
Упаковка | 90 таб |
Бренд | Maxler |
Артикул | 16795 |
Описание
Maxler VitaWomen 90 tablets — это высококачественный витаминно-минеральный комплекс, специально созданный для поддержания здоровья женщин.
- Специально разработан для женщин: учитывает потребности женского организма в витаминах и минералах
- Поддержка здоровья кожи, волос и ногтей: улучшает состояние кожи, способствует росту и укреплению волос и ногтей
- Энергия и жизненные силы: поддерживает уровень энергии, предотвращает усталость и способствует хорошему самочувствию
- Поддержка иммунной системы: помогает укрепить защитные силы организма, обеспечивая профилактику заболеваний
- Здоровье репродуктивной системы: способствует нормализации гормонального фона и поддерживает репродуктивную функцию
Maxler VitaWomen 90 tablets — это идеальный витаминно-минеральный комплекс для женщин, поддерживающий здоровье, энергичность и красоту.
Рекомендации по применению:
Для достижения максимальных результатов принимайте 1 порцию в день = 3 таблетки. Желательно во время еды. Если вы принимаете продукт в профилактических целях, то рекомендуется принимать не более 1 таблетки в день.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость ингредиентов. Не рекомендуется к применению лицами младше 18 лет. При беременности или кормлении грудью рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Условия хранения:
Хранить в чистом, сухом, хорошо вентилируемом месте.
Не является лекарственным средством
90 таблеток | ||||
Размер порции: 3 таблетки | ||||
Порций в упаковке: 30 | ||||
В одной порции: | дневная норма % | |||
Витамин А (50% бета-каротин и 50% ретинола ацетат ) | 1500 мкг | 167% | ||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 278% | ||
Витамин D (холекальциферол) | 600 МЕ | 75% | ||
Витамин Е (D-альфа-токоферола сукцинат) | 90 мг | 600% | ||
Витамин К | 80 мкг | 67% | ||
Тиамин (тиамина мононитрат) | 30 мг | 2500% | ||
Рибофлавин | 36 мг | 2769% | ||
Ниацин ( ниацин и ниацинамид) | 50 мг | 313% | ||
Витамин В6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 20 мг | 1176% | ||
Фолат (фолиевая кислота) | 600 мкг | 250% | ||
Витамин В12 (цианокобаламин) | 54 мкг | 2250% | ||
Биотин | 900 мкг | 3000% | ||
Пантотеновая кислота (D-кальция пантотенат) | 50 мг | 1000% | ||
Кальций (карбонат кальция) | 350 мг | 27% | ||
Йод (водоросль) | 150 мкг | 100% | ||
Магний (оксид магния) | 400 мг | 95% | ||
Цинк (оксид цинка) | 15 мг | 136% | ||
Селен (хелат селена) | 100 мкг | 182% | ||
Медь (хелат меди) | 2 мг | 222% | ||
Марганец (хелат марганца) | 5 мг | 217% | ||
Хром (хром диникотинат глицинат) | 120 мкг | 343% | ||
Молибден (молибден хелат) | 75 мкг | 167% | ||
Корень Донг Куэй | 50 мг | * | ||
Цитрусовые биофлавоноиды | 25 мг | * | ||
Холин (битартрат холина) | 10 мг | * | ||
Экстракт клюквы | 100 мг | * | ||
Кремний (диоксид кремния) | 2 мг | * | ||
Бор (хелат бора) | 2 мг | * | ||
Листья малины | 2 мг | * | ||
Лютеин | 500 мкг | * | ||
Инозит | 10 мг | * | ||
L-глутатион | 1,000 мкг | * | ||
Омега 3 концентрат | 75 мг | * | ||
Смесь жирных Омега 4 кислот: масло из семени примулы (4,8% ГЛК) и масла огуречника(10% ГЛК) | 25 мг | * | ||
Смесь фитоэстрогенов (всего 40 мг изофлавоны): соевые изофлавоны и экстракт красного клевера | 120 мг | * | ||
Ферменты: | ||||
Бромелаин (80 GDU/г) | 20 мг | * | ||
Папаин (35 ТЕ/мг) | 5 мг | * | ||
Амилаза (75,000 SKB/г) | 5 мг | * | ||
Целлюлоза (4,200 CU/г) | 25 мг | * | ||
Другие ингредиенты: | ||||
Микрокристаллическая целлюлоза, покрытие (гипромеллоза, полидекстроза, диоксид титана, тальк, мальтодекстрин, триглицерид средней цепи, кармин краситель), стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, диоксид кремния, стеарат магния. |
Отзывы к Maxler Maxler VitaWomen 90 tablets 90 таб
Характеристики
Количество таблеток | 90 |
Кол-во порций | 30 |
Форма выпуска | Таблетки |
Страна | США |
Упаковка | 90 таб |
Бренд | Maxler |