Мультивитамины для детей Trace Minerals Complete Children 60 Chewable
Подробнее →
Характеристики
Количество таблеток | 60 |
Кол-во порций | 30 |
Форма выпуска | Жевательные таблетки |
Страна | США |
Упаковка | 60 таб |
Бренд | Trace Minerals |
Возраст | от 4-х лет |
Артикул | 21486 |
СГР № | AM.01.48.01.003.R.000368.12.22 |
Описание
Trace Minerals Complete Children 60 Chewable – это комплексный витаминно-минеральный препарат, специально разработанный для детей. Он содержит важные микроэлементы и витамины, которые способствуют здоровому росту и развитию, а также поддерживают иммунную систему и общее состояние здоровья.
- Поддержка иммунной системы: Витамины и минералы в составе помогают укрепить защитные функции организма.
- Улучшение концентрации и памяти: Витамины группы B способствуют улучшению когнитивных функций, что важно для учебы.
- Здоровье костей и зубов: Кальций и магний поддерживают здоровье костной ткани и зубов.
- Удобство приема: Жевательные таблетки легко принимать, что делает их идеальными для детей, которые могут быть привередливыми в отношении добавок.
- Подходит для активных детей: Комплексный состав помогает восполнить дефицит питательных веществ, особенно у детей, ведущих активный образ жизни.
Trace Minerals Complete Children 60 Chewable – это эффективный и удобный способ обеспечить детей необходимыми витаминами и минералами для их роста и развития, поддерживая их здоровье и активность.
Рекомендации по применению:
Детям от 4 лет и старше принимать по 2 таблетки в день. Детям в возрасте 2-3 лет принимать по 1 таблетке в день.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость ингредиентов.
Условия хранения:
Хранить в чистом, сухом, хорошо вентилируемом месте.
Не является лекарственным средством
60 таблеток | ||||
Размер порции: 2 таблетки | ||||
Порций в упаковке: 30 | ||||
В одной порции: | дневная норма до 3х лет % | дневная норма от 3х лет % | ||
Витамин А (бета-каротин) | 375 мкг RAE | 125% | 42% | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 25 мг | 167% | 28% | |
Витамин D (холекальциферол) | 5 мкг | 33% | 25% | |
Витамин Е (ди-альфа токоферола кислоты сукцинат) | 10 мг | 167% | 67% | |
Витамин К (фитонадион) | 2,5 мкг | 8% | 2% | |
Тиамин (мононитрат) | 0,75 мг | 150% | 63% | |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,85 мг | 170% | 65% | |
Ниацин (ниацинамид) | 10 мг | 167% | 63% | |
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 1 мг | 200% | 59% | |
Фолат | 190 мкг фолиевой кислоты | 211% | 79% | |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 3 мкг | 333% | 125% | |
Биотин | 75 мкг | 938% | 250% | |
Пантотеновая кислота | 5 мг | 250% | 100% | |
Кальций (цитрат) | 100 мг | 14% | 8% | |
Железо (фумарат) | 9 мг | 129% | 50% | |
Йод | 20 мкг | 22% | 13% | |
Магний (оксид) | 25 мг | 31% | 6% | |
Цинк (оксид) | 1,3 мг | 43% | 12% | |
Селен | 15 мкг | 75% | 27% | |
Марганец (глюконат) | 0,3 мг | 25% | 13% | |
Хром (хлорид) | 10 мкг | 91% | 29% | |
Молибден | 13 мкг | 76% | 29% | |
Комплекс ионизированных микроэлементов | 50 мг | - | - | |
Инулин | 20 мг | - | - | |
Лимонные биофлавоноиды | 5 мг | - | - | |
Корень имбиря (экстракт) | 2,5 мг | - | - | |
Рутин | 2,5 мг | - | - | |
Ликопин | 125 мкг | - | - | |
Лютеин | 125 мкг | - | - | |
Бор | 65 мкг | - | - |
Отзывы к Trace Minerals Trace Minerals Complete Children 60 Chewable 60 таб
Характеристики
Количество таблеток | 60 |
Кол-во порций | 30 |
Форма выпуска | Жевательные таблетки |
Страна | США |
Упаковка | 60 таб |
Бренд | Trace Minerals |
Возраст | от 4-х лет |