Сложные углеводы Hard Fast
Характеристики
Кол-во порций | 11 |
Форма выпуска | Порошок |
Страна | США |
Упаковка | 1406 г |
Бренд | Universal Nutrition |
Артикул | 1761 |
Описание
Hard Fast от Universal Nutrition
У Вас скоро показательные выступления и Вам необходимо добиться мышечной твёрдости и рельефа, или Вы хотите к лету освободиться от подкожного жира и приобрести мышечную чёткость? Нуждаетесь в быстро приготавливаемом, концентрированным коктейле с содержанием белка 32гр в каждой порции? Тогда Вам нужен только Hard Fast.
Употребление Hard Fast подобно принятию дюжины отдельных пищевых добавок: замена еды, протеиновых коктейлей, диетических дополнений, энергетиков, липотропиков, средств, способствующих усиленной тренировке и восстанавливающему отдыху.
Hard Fast содержит более чем 90 отдельных ингридиентов и объединяет их в одном единственном коктейле.
Подобно порошкам, заменяющим еду, Hard Fast стартует с основного: 30 грамм белка и 50 грамм углеводов. Белок в форме уникального комплекса, включающего в себя высококачественный сывороточный белок (богат альфа-лактальбумином) и белка из белых яиц. Для энергии мы отобрали только high-yield углеводы, такие как полимеры глюкозы и мальтодекстрина, чтобы быстро восстановить потерянный в результате тренировки уровень гликогена. К этой основе мы добавили 14 необходимых витаминов и минеральных веществ.
С каждой порцией Hard Fast Вы получаете также следующие компоненты: анаболики, антикатаболики, энергетики, сопутствующие факторы АТФ, метаболики, термогеники, липотропики, усиливающие действие инсулина, блокирующие факторы, травы (herbal optimizers), детоксикаторы, соединения поддержки и пищеварительные ферменты.
Без сомнения Hard Fast - наиболее полная, наиболее питательная смесь из всех представленный на рынке сегодня. Из-за его уникальной и всесторонней формулы, Hard Fast имеет обширный круг применения. В небольших дозах Вы можете использовать Hard Fast как высокоэффективную, термогенную замену питания, когда Вы хотите сбросить вес. Из-за его анаболических факторов, в больших дозах и в более частом употреблениии, Вы можете использовать Hard Fast как эффективный гейнер. Из-за его низкой жирности, высокоэнергетической комбинации углеводов и чрезвычайно богатого аминокислотами белка, Вы можете использовать Hard Fast как энергетик перед тренировками. И, наконец, Вы можете использовать Hard Fast как основную питательную добавку в межсезонье.
В целом, Hard Fast превосходное бодибилдерское дополнение. Это единственное дополнение, которое Вы можете купить, имеющее двойную анаболически-метаболическую функцию.
Рекомендации по применению
Смешать 4 совка с 500мл воды, молока или Вашего любимого напитка и употреблять дважды в день. Лучше всего принимать одну порцию утром, а другую - за 30 мин до тренировки.
Ингредиенты
| |||||
Порция - 128 г | |||||
Количество порций - 11 | |||||
Состав в | 128 г | ||||
Энергетическая ценность | 354 ккал | ||||
Калории от жиров | 18 ккал | ||||
Питательная ценность | |||||
Белки | 32 г | ||||
Углеводы | 52 г | ||||
Жир | 2 г | ||||
Витамины и минералы в порции | 128 г | ||||
Витамин А | 5000 МЕ | ||||
Витамин С | 60 мг | ||||
Витамин D | 4 МЕ | ||||
Биотин | 50 мкг | ||||
Пантотеновая кислота | 100 мг | ||||
Кальций | 150 мг | ||||
Фосфор | 120 мг | ||||
Магний | 28 мг | ||||
Селен | 95 мкг | ||||
Марганец | 8 мг | ||||
Хром | 55 мкг | ||||
Натрий | 70 мг | ||||
Калий | 39 мг | ||||
Аминокислотный профиль: | |||||
L-Изолейцин (ВСАА) | 1729 мг | ||||
L-Валин (ВСАА) | 1901 мг | ||||
L-Лейцин (ВСАА) | 2561 мг | ||||
L-Триптофан | 388 мг | ||||
L-Глицин | 839 мг | ||||
L-Фенилаланин | 1526 мг | ||||
L-Тирозин | 1595 мг | ||||
L-Метионин | 882 мг | ||||
L-Цистин | 274 мг | ||||
L-Аланин | 1112 мг | ||||
L-Пролин | 2748 мг | ||||
L-Глютаминовая кислота | 5776 мг | ||||
L-Серин | 1813 мг | ||||
L-Треонин | 1402 мг | ||||
L-Аспартановая к-та | 2307 мг | ||||
L-Гистидин | 848 мг | ||||
L-Лизин | 2261 мг | ||||
L-Аргинин | 1325 мг | ||||
Соединяющие и связующие факторы: | |||||
Кверцетин | 25 мг | ||||
Shark Cardilage | 750 мг | ||||
Пищеварительные энзимы: | |||||
Бомелайн | 100 мг | ||||
Папаин | 200 мг | ||||
Токсиновыводящие факторы: | |||||
Goldenseal (корень) | 50 мг | ||||
Milk Thistle (cемена) | 75 мг | ||||
Травяные факторы: | |||||
Пектин (лимон) | 2 мкг | ||||
Гинко (листья) | 2 мг | ||||
Beet (листья) | 50 мг | ||||
Эхинацея | 60 мг | ||||
Uva Ursi (листья) | 100 мг | ||||
Uncaria Tomentosa (кора) | 375мг | ||||
Юкка (корень) | 375 мг | ||||
Блокирующие факторы: | |||||
Калия бикарбонат | 100 мг | ||||
Карнозин | 100 мг | ||||
Натрия фосфат | 400мг | ||||
Факторы глюкозы: | |||||
Ксилитол | 1,8 мкг | ||||
Бета-циклодекстрин | 50 мкг | ||||
Хрома полиникотинат | 100 мкг | ||||
Альфа-липоевая кислота | 200 мкг | ||||
Хрома пиколинат | 400 мкг | ||||
Липотропные факторы: | |||||
Лецитин | 100 мг | ||||
Бетаина хлорид | 100 мг | ||||
Инозитол | 600 мг | ||||
Холин | 1,2 г | ||||
Метаболические факторы: | |||||
Карнитин | 5 мг | ||||
Олеиновая кислота | 50 мг | ||||
Гидроксицитрат | 50 мг | ||||
Триглицериды средней цепи | 100 мг | ||||
Термогенные факторы: | |||||
Cayenne (плод) | 130 мг | ||||
Гуарана (семена) | 800 мг | ||||
Анаболические факторы: | |||||
Октакозанол | 1 г | ||||
Феруловая кислота | 75 мг | ||||
Гамма оризанол | 50 мг | ||||
Коэнзим В12 | 20 мг | ||||
Бор | 3 мг | ||||
Антикатаболические факторы: | |||||
Кето-изокапроат | 125 мг | ||||
Пиридоксин альфа-кетоглутарат | 79 мг | ||||
Метионин | 250 мг | ||||
Энергетические факторы: | |||||
Йохимбе (кора) | 1 г | ||||
Элеутеррокок (корень) | 1 г | ||||
Sawbrier (корень) | 500 мг | ||||
Пчелиная пыльца | 300 мг | ||||
Muira Puama (кора) | 250 мг | ||||
Damiana (лист) | 60 мг | ||||
Пара-аминобензойная кислота | 75 мг | ||||
Гесперидин | 55 мг | ||||
Royal Jelly | 12мг | ||||
АТФ факторы: | |||||
Рибонуклеиновая кислота | 2,4 г | ||||
Диоксирибонуклеиновая кислота | 1,2 г | ||||
Инозин | 700 мг | ||||
Креатина моногидрат | 175 мг | ||||
Аденозина трифосфат | 125 мг | ||||
Коэнзим Q10 | 2 мг | ||||
Стерол факторы: | |||||
Фукостерол | 640 мг | ||||
Стигмастерол | 620 мг | ||||
Кампестерол | 600 мг | ||||
Бета-ситостерол | 250 мг |
Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет.
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!
Не является лекарственным средством
Отзывы к Universal Nutrition Hard Fast 1406 г
Характеристики
Кол-во порций | 11 |
Форма выпуска | Порошок |
Страна | США |
Упаковка | 1406 г |
Бренд | Universal Nutrition |