Количество: 1
Сургут, 30 Лет Победы 44/а
Сургут, 30 Лет Победы 44/а
Мужские витамины Maxler VitaMen 90 tablets
Артикул: 1407
Добавить в избранное
Производитель:
MaxlerАртикул: 1407
Фитнес Формула (30 лет Победы, 44а)
Осталось 2 штуки
Характеристики
Количество таблеток | 90 |
Кол-во порций | 30 |
Форма выпуска | Таблетки |
Страна | Германия |
Упаковка | 90 таб |
Бренд | Maxler |
Артикул | 1407 |
Доставка в г. Сургут
Самовывоз: завтра, 4 декабря
бесплатно
Курьером г. Сургут: завтра, 4 декабря
до 12:00 - бесплатно, при заказе от 999 рублей.
Доставка по России: 7 - 9 декабря
(сдэк, boxberry, почта России)
Описание
VitaMen от Maxler
Созданный специально для мужчин комплекс ключевых минералов и экзотических фито-добавок VitaMen способствует улучшению умственной и физической активности, здоровью простаты, снижает негативные последствия стресса и нормализует функцию пищеварительной системы. Данный продукт снабжает ваш организм важными и быстро усваиваемыми аминокислотами, которые способствуют росту мышц. VitaMen содержит все, что вам необходимо для достижения максимальных результатов!
Рекомендации по применению:
Принимайте три таблетки в день, преимущественно с едой.
Не является лекарственным средством
90 таблеток | ||||
Размер порции: 3 таблетки | ||||
Порций в упаковке: 30 | ||||
В одной порции: | дневная норма % | |||
Витамин А | 3000 мкг | 333% | ||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 300 мг | 333% | ||
Витамин D (холекальциферол) | 25 мкг | 125% | ||
Витамин Е | 98,5 мг | 657% | ||
Витамин К | 75 мкг | 63% | ||
Тиамин | 30 мг | 2500% | ||
Рибофлавин | 36 мг | 2769% | ||
Ниацин | 75 мг | 469% | ||
Витамин В6 | 36 мг | 2118% | ||
Фолиевая кислота | 600 мкг | 250% | ||
Витамин В12 (цианокобаламин) | 54 мкг | 2750% | ||
Биотин | 300 мкг | 1000% | ||
Пантотеновая кислота | 75 мг | 1500% | ||
Холин | 10 мг | 7% | ||
Кальций | 200 мг | 15% | ||
Йод | 150 мкг | 100% | ||
Магний | 100 мг | 24% | ||
Цинк | 30 мг | 273% | ||
Селен | 200 мкг | 364% | ||
Медь | 2 мг | 222% | ||
Марганец | 5 мг | 217% | ||
Хром | 120 мкг | 343% | ||
Натрий | 10 мг | <1% | ||
Смесь аминокислот | 810 мг | - | ||
L-аргинин, L-лизин, L-лейцин, L-изолейцин, L-цистин, L-глютамин, L-валин, L-треонин, L-метионин | ||||
Экстракт ягод пальмы Сереноа | 150 мг | - | ||
Экстракт листьев дамианы | 70 мг | - | ||
Корень женьшеня | 70 мг | - | ||
Цитрусовые биофлавоноиды | 25 мг | - | ||
Альфа-липоидная кислота | 25 мг | - | ||
Инозитол | 10 мг | - | ||
РАВА (парааминобензойная кислота) | 10 мг | - | ||
Кремния диоксид | 5 мг | - | ||
Лютеин | 500 мкг | - | ||
Ликопин | 500 мкг | - | ||
Другие ингредиенты: | ||||
Микрокристаллическая целлюлоза, покрытие (гипромеллоза, спирулина водоросли, гидроксипропилцеллюлоза, полиэтиленгликоль), стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, диоксид кремния, стеарат магния. |
Отзывы к Maxler Maxler VitaMen 90 tablets 90 таб
Характеристики
Количество таблеток | 90 |
Кол-во порций | 30 |
Форма выпуска | Таблетки |
Страна | Германия |
Упаковка | 90 таб |
Бренд | Maxler |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)
Закрыть окно