Женские витамины NaturalSupp Womens Multi 60 caps
Подробнее →
Характеристики
Количество капсул | 60 |
Кол-во порций | 30 |
Форма выпуска | Капсулы |
Страна | Россия |
Упаковка | 60 капс |
Бренд | Natural Supp |
Артикул | 19956 |
СГР № | ЕАЭС N RU Д-RU.ПХ01.В.06346/20 |
Описание
Мультивитамины для женщин Womens Multi производителя биологически активных добавок NaturalSupp. Помогает укрепить иммунную систему, что повышает сопротивляемость организма к заболеваниям. Поддерживает тонус организма на высоком уровне. Стимулирует умственную и физическую деятельность.
Производитель подобрал витамины и минералы для женщин и девушек, ведущих активный образ жизни. Не всегда хватает нутриентов в пище для восполнения дефицита. Приём улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Укрепляет мышцы, суставы и кости. Снижает риск получить травм на тренировке. Ускоряет восстановление организма после интенсивных силовых занятий.
- Улучшает состояние кожи.
- Регулирует обменные процессы.
- Стимулирует умственную активность.
Принимать по 1-2 капсулы раза в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Не является лекарственным средством
60 капсул | ||||
Размер порции: 2 капсулы | ||||
Порций в упаковке: 30 | ||||
В одной порции: | дневная норма % | |||
Витамин С | 300 мг | 333% | ||
Кальций | 250 мг | 25% | ||
Калий | 250 мг | 10% | ||
Витамин Е | 150 мг | 1000% | ||
Экстракт клюквы, 100 мг | - | |||
Магний | 100 мг | 25% | ||
Экстракт граната | 50 мг | - | ||
Органические асаи | 50 мг | - | ||
Экстракт мангостана | 50 мг | - | ||
Коэнзим Q10 | 30 мг | 100% | ||
Альфа-липоевая кислота | 30 мг | 100% | ||
Ниацин | 30 мг | 150% | ||
Инозитол | 25 мг | - | ||
Холин | 25 мг | 5% | ||
Алоэ вера | 25 мг | - | ||
Пантотеновая кислота | 25 мг | 500% | ||
Железо | 18 мг | 100% | ||
Цинк | 12 мг | 100% | ||
Рибофлавин | 6 мг | 333% | ||
Витамин В6 | 6 мг | 300% | ||
Тиамин | 5 мг | 333% | ||
Витамин А | 3 мг | 333% | ||
Марганец | 2 мг | 100% | ||
Медь | 1 мг | 100% | ||
Йод | 0,15 мг | 100% | ||
Фолат | 0,8 мг | 200% | ||
Ликопин | 0,5 мг | 10% | ||
Лютеин | 0,5 мг | 10% | ||
Биотин | 0,3 мг | 600% | ||
Хром | 0,25 мг | 500% | ||
Селен | 0,15 мг | 300% | ||
Витамин К | 0,08 мг | 66% | ||
Молибден | 0,07 мг | 100% | ||
Витамин D | 0,03 мг | 300% | ||
Витамин В12 | 0,009 мг | 300% | ||
Другие ингредиенты: | ||||
- |
Отзывы к Natural Supp NaturalSupp Womens Multi 60 caps 60 капс
Характеристики
Количество капсул | 60 |
Кол-во порций | 30 |
Форма выпуска | Капсулы |
Страна | Россия |
Упаковка | 60 капс |
Бренд | Natural Supp |